
カテゴリー
高品質フレキシブルソーラーパネル、超薄型ソーラーパネル、軽量ソーラーパネルメーカー
概要 製品説明 超軽量、ガラスフリー技術 eArc は世界初のガラスフリー太陽電池モジュールで、実証済みの結晶シリコン太陽電池と特許取得済みの Zexin 太陽電池を組み合わせたイノベーションです。
基礎情報
| モデル番号。 | SMF520J-12X12UW |
| 顧客サービス | フルサポート |
| 保証 | 12年間 |
| 細胞の数 | 144 |
| 応用 | 軽工業 |
| 状態 | ノイ |
| 認証 | IS、ISO、CB、CE |
| 材料 | 単結晶シリコン |
| 重さ | 7.2kg |
| フレーム | フレームレス |
| 最高性能 | 520W |
| モジュール効率 (%) | 19.3% |
| 輸送パッケージ | 木箱 |
| 仕様 | 2246*1197*2mm |
| 商標 | ゼシン |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8541402000 |
| 生産能力 | 52000000000ワット |
製品説明
製品説明
超軽量、ガラスフリーテクノロジー
eArc は世界初のガラスレス太陽電池モジュールです。 eArc は、実証済みの結晶シリコン太陽電池と Zexin の特許取得済みの複合材料を組み合わせた革新的な製品で、従来のガラス モジュールと同じ耐久性と堅牢性を提供します。 しかし、ガラスとは対照的に、eArc は柔軟な「ソーラースキン」に似ており、70% 軽く、最大 95% 薄くなります。 eArc は設置時に貫通装置や組み立て装置を必要とせず、現場での時間を 40% 削減します。 eArc は大量の輸送が容易で、パレットあたり最大 60% kW 増加します。 eArc は、ガラス モジュールでは対応できないさまざまなアプリケーションを対象としています。

| 電気的特性 | ||
| STC | SMF430F-12X12UW | SMF520J-12X12UW |
| 最大出力(Pmax) | 430W | 520W |
| 最大電源電圧(Vmp) | 42,0 | 42.3 |
| 最大電力電流 (lmp) | 10.24 | 12.31 |
| 開回路電圧 (Voc) | 49,8 | 49,5 |
| 短絡電流 (lsc) | 10.74 | 13.56 |
| モジュール効率 (%) | 19.3 | 19.3 |
| 動作温度 | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ |
| 最大システム電圧 | DC1500V(IEC) | DC1500V(IEC) |
| シリーズヒューズの最大定格 | 20A | 25A |
| アプリケーションクラス | クラスa | クラスa |
| 電力許容差 | 0/+5w | 0/+5w |
| 機械的性質 | ||
| 太陽電池 | 単結晶シリコン (166 mm ハーフセル) | 単結晶シリコン (182 mm ハーフセル) |
| 細胞の数 | 144 (12x12) | 144 (12x12) |
| モジュール寸法 | 2054x1084x2mm | 2246x1197x2mm |
| 重さ | 7.2kg | 8.6kg |
| 脊髄葉 | 白 | 白 |
| フレーム | フレームレス | フレームレス |
| ジェイボックス | 保護等級 IP 68 | 保護等級 IP 68 |
| 出力ケーブル | 太陽光発電技術ケーブル 4.0 mm 2 、(+)450 1 (-)450 mm | 太陽光発電技術ケーブル 4.0 mm 2、(+)450 / (-)450 mm |
| コネクタ | MC4対応 | MC4対応 |





