
カテゴリー
Fossibot 防水ポータブルパワーステーション AC 出力 2400W、3500 サイクル、LiFePO4 バッテリー付き 640000mAh LiFePO4 バッテリー
概要 Fossibot 2400W 3500W 高速充電サイクル 複数のポート ポータブル発電所 ソーラーパネルポートが利用可能 製品説明 製品の特徴: * 2400W AC 出力 * 安定した純粋な正弦波
基礎情報
| モデル番号。 | F2400 |
| 商標 | フォシボット |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8507600090 |
製品説明
Fossibot 2400 ワット 3500 サイクリング高速充電複数ポートポータブル発電所ソーラーパネルポート利用可能製品説明製品の特徴:
* 2400W AC出力
* 安定した純粋な正弦波
* 1.5時間フル充電
* IP68/69防水
* 3500 サイクル寿命 PO4 バッテリー
* バッテリー容量: 640000mAh
※電気量の画面表示
※LED照明:全光/SOS/ストロボ
製品仕様書:
| 製品仕様 F2400 | ||
| マルケ | フォシボット | |
| モデル | F2400 | |
| バッテリー | 電池のタイプ | 40135 LiFePO4 |
| 容量 | 2048Wh (640000mAh) | |
| 公称電圧 | 51.2v | |
| AC出力 | 出力電圧 | AC100V~AC110V |
| 出力周波数 | 50Hz/60Hz | |
| 出力インターフェース | 6 | |
| 定電力 | 2400W | |
| 過負荷保護機構 | 定電力モード 2400W、過負荷後の電圧降下 | |
| USB-A出力 | 出力パラメータ | QC3.0 18W (5V3A/9V2A/12V1,5A) |
| 出力インターフェース | 2 | |
| USB-C出力 | 出力パラメータ | 20W |
| 出力インターフェース | 3 | |
| USB-C出力 | 出力パラメータ | 100W |
| 出力インターフェース | 1 | |
| 直流出力 | 出力パラメータ | 12V/3A |
| 出力インターフェース | 2-DC5521 | |
| シガーライター出力 | 出力パラメータ | 12V/10A |
| 出力インターフェース | 1 | |
| XT-60 | 出力パラメータ | 12V/25A |
| 出力インターフェース | 1 | |
| AC入力 | 入力電圧 | AC110V |
| 入力周波数 | 50/60Hz | |
| 定格出力 | 1100W | |
| 入力インターフェース | 3線アース接続 | |
| AC調整可能な入力電力 | 1.ギャング | 300W |
| 2 ギャング | 500W | |
| 3. ギャング | 700W | |
| 4.ギャング | 900W | |
| 5.ギャング | 1100W | |
| アンダーソン入力インターフェース | 入力電圧 | 12V-50V |
| 入力電流 | 20A-25A | |
| 入力電力 | 500W | |
| 車の充電器入力 | サポート | 電圧が 15V 未満の場合、充電電流は 8A、電圧が 30V 未満の場合、充電電流は 10A です。 |
| UPS | サポート | 最後< 1155 W Weiterarbeiten 1155 W ≤ Last < 1650 W bei 30 s; 1650 W ≤ Last 2200 W bei 5 s; 2200 W ≤ Last bei 1 s; |
| 画面表示 | ||
| メインスイッチ | アイコン表示 | オン/オフをサポートします。 3秒間長押し |
| エアコンのオン/オフ | アイコン表示 | サポート |
| USBのオン/オフ | アイコン表示 | サポート |
| 直流オン/オフ | アイコン表示 | サポート |
| LEDのオン/オフ | アイコン表示 | サポート |
| LED照明 | 1W | 3 つのモード、すべて明るい - SOS - ストロボ |
| スタンバイモード | デバイスは充電されず、ポート出力もなく、動作も発生しません。 5分後に自動的に電源が切れます | |






